Page 265 - Industrial 2025
P. 265
รอกและสลิง | Hoist & Sling
้
ำ�
ี
• ทนทานต่่อกรด นามััน รังสีี UV ไดดีเยี่ยี่มั
�
้
• ไดมัาต่รฐาน EN-1492-1
• ผลิิตจากเส้้นใยโพลิีเอส้เตอร์์ 100% โคร์งส้ร์้างส้องชั้้�น
ิ
ี
้
• ส้ามาร์ถใชั้้งานภายใตอุณหภมสู้งสุ้ด 100 ํC แลิะจุดหลิอมเหลิวที่� 260 ํC
สลิิงอ่่อ่นชนิดแบน ปลิายห่่วงผ้้า Flat Webbing Sling with Soft Eyes
Model Code Colour WLL* Webbing Length Price/Unit
(Straight Lift) Width
(kg) (mm) (m) (฿)
KCB-1130 D050300084 1000 30 1 140.-
KCB-1230 D050300085 1000 30 2 165.-
KCB-1330 D050300086 Violet 1000 30 3 240.-
KCB-1430 D050300087 1000 30 4 300.-
KCB-1530 D050300088 1000 30 5 380.-
KCB-2160 D050300089 2000 60 1 165.-
KCB-2260 D050300090 2000 60 2 225.-
KCB-2360 D050300091 Green 2000 60 3 320.-
KCB-2460 D050300092 2000 60 4 410.-
KCB-2560 D050300093 2000 60 5 510.-
KCB-3190 D050300094 3000 90 1 199.-
KCB-3290 D050300095 3000 90 2 330.-
KCB-3390 D050300096 Yellow 3000 90 3 450.-
KCB-3490 D050300097 3000 90 4 580.-
KCB-3590 D050300098 3000 90 5 720.-
KCB-41120 D050300099 4000 120 1 270.-
KCB-42120 D050300100 4000 120 2 450.-
KCB-43120 D050300101 Grey 4000 120 3 630.-
KCB-44120 D050300102 4000 120 4 810.-
KCB-45120 D050300103 4000 120 5 995.-
KCB-51150 D050300104 5000 150 1 375.-
KCB-52150 D050300105 5000 150 2 580.-
KCB-53150 D050300106 Red 5000 150 3 820.-
KCB-54150 D050300107 5000 150 4 1,050.-
KCB-55150 D050300108 5000 150 5 1,290.-
KCB-56150 D050300109 5000 150 6 1,530.-
KCB-61180 D050300110 6000 180 1 420.-
KCB-62180 D050300111 6000 180 2 710.-
KCB-63180 D050300112 6000 180 3 990.-
KCB-64180 D050300113 Brown 6000 180 4 1,290.-
KCB-65180 D050300114 6000 180 5 1,590.-
KCB-66180 D050300115 6000 180 6 1,890.-
*WLL = Working Load Limit
ความสามารถในการยกของสลิิงอ่อนชนิดแบน ตามสภาพการใช้งาน
Safety Factor 7:1
Webbing Color Working Load Limits with 1 Working Load Limits with 2 webbing sling
Width Coded webbing sling
(mm) DIN-EN Straight Choke Straight Lift Straight Lift Choked Lift Choked Lift
ํ
ํ
1492-1 Lift Lift 0-7 7 ํ-45 ํ 45 ํ-60 ํ up to 45 ํ up to 45ํ-60 up to 45 up to 45ํ-60 ํ
ํ
** Factor 1.0 0.8 2.0 1.4 1.0 1.4 1.0 1.12 0.8
30 WLL 1 t 1000 800 2000 1400 1000 1400 1000 1120 800
60 WLL 2 t 2000 1600 4000 2800 2000 2800 2000 2240 1600
90 WLL 3 t 3000 2400 6000 4200 3000 4200 3000 3360 2400
120 WLL 4 t 4000 3200 8000 5600 4000 5600 4000 4480 3200
150 WLL 5 t 5000 4000 10000 7000 5000 7000 5000 5600 4000
180 WLL 6 t 6000 4800 12000 8400 6000 8400 6000 6720 4800
*The gradient reduces the Working Load Limit. The angle should not exceed 60 degree.
**Mode factor for symmetrical loading
สอบถามราคาเพิ่�มเติม 02-096-9999 (200 ค่�สาย) [email protected] www.jenstore.com 265
่
่