Page 76 - Industrial 2024
P. 76

รี่ถยกลัากพาเลัท  Hand Pallet Truck

               รถยกลากพัาเลท้มืาตรฐาน  Standard Hand Pallet Truck
               ร่�น 2.5 ต้น  Capacity 2.5 T

                                              Model    Code   Load  Fork Length Overall Fork Number of  Roller  Price/Unit
                                                             Capacity   L   Width W   Rollers  Material
                                                              (kg)   (mm)   (mm)                 (฿)
                                           DF3-256DN  A210100072  2500  1150  680   Double  Nylon  8,400.-
                                           DF3-256DP  A210100067  2500  1150  680   Double  PU  8,400.-
                                           DF3-256SN  A210100082  2500  1150  680   Single  Nylon  8,400.-
                                           DF3-256SP  A210100083  2500  1150  680   Single  PU  8,400.-
                                           DF3-255DN  A210100071  2500  1150  550   Double  Nylon  8,400.-
                             2500
                                           DF3-255DP  A210100066  2500  1150  550   Double  PU  8,400.-
                                           DF3-255SN  A210100084  2500  1150  550   Single  Nylon  8,400.-
                                           DF3-255SP  A210100085  2500  1150  550   Single  PU  8,400.-
                                           DF3-25520DN  A210100086  2500  1150  520  Double  Nylon  8,400.-
                                           DF3-25520DP  A210100065  2500  1150  520  Double  PU  8,400.-
                                           DF3-25520SN  A210100087  2500  1150  520  Single  Nylon  8,400.-
                           DF3-256DN       DF3-25520SP  A210100088  2500  1150  520  Single  PU  8,400.-
                                           DF3-256DN1220L A210100064  2500  1220  680  Double  Nylon  8,600.-
                                           DF3-256DP1220L A210100063  2500  1220  680  Double  PU  8,600.-
                                           DF3-256SN1220L A210100089  2500  1220  680  Single  Nylon  8,600.-
                                           DF3-256SP1220L A210100090  2500  1220  680  Single  PU  8,600.-
                                           DF3-255DN1220L A210100091  2500  1220  550  Double  Nylon  8,600.-
                                           DF3-255DP1220L A210100092  2500  1220  550  Double  PU  8,600.-
                                           DF3-255SN1220L A210100093  2500  1220  550  Single  Nylon  8,600.-
                                           DF3-255SP1220L A210100094  2500  1220  550  Single  PU  8,600.-
                                                                      ี
                                                 เฉพื้าะปิ่�มไฮด้รอลิก และชิ�นส่วนอ้�น ๆ (กรณทั้ี�เกด้จากกระบวนการผ่ลิตเทั้่านั�น)
                                                                        ิ
                  ต้
              ร ร่�น 3 ต้น Capacity 3.0 T
                        cit
                   น C
                      apa
               ่�น 3
                          y 3.0 T
                                                ”งารี่ับน�าห้นักได้ตามสูเปค
                                                             ำ
                                                                   ่
                                       แขึ้็งแรี่งทนทาน มอายุใชุ้งานยาวนาน”
                            3000              Model    Code   Load  Fork Length Overall Fork   Number of Roller  Price/Unit
                                                             Capacity   L   Width W   Rollers  Material
                                                              (kg)  (mm)    (mm)                 (฿)
                                           DF3-306DN  A210100058  3000  1150  680   Double  Nylon  9,400.-
                                           DF3-306DP  A210100070  3000  1150  680   Double  PU  9,400.-
                                           DF3-306SN  A210100073  3000  1150  680   Single  Nylon  9,400.-
                                           DF3-306SP  A210100074  3000  1150  680   Single  PU  9,400.-
                                           DF3-306DN1220L A210100075  3000  1220  680  Double  Nylon  9,600.-
                          DF3-306DP        DF3-306DP1220L A210100076  3000  1220  680  Double  PU  9,600.-
                                           DF3-305DN  A210100044  3000  1150  550   Double  Nylon  9,400.-
                                           DF3-305DP  A210100077  3000  1150  550   Double  PU  9,400.-
                        ้
                  ิ
                       ่
                 สูนค้าท�ใชุรี่่วมกัน      DF3-305SN  A210100078  3000  1150  550   Single  Nylon  9,400.-
                  โปิรด้ดู้รายละเอียด้พื้าเลทั้  DF3-305SP  A210100079  3000  1150  550  Single  PU  9,400.-
                     ได้้ทั้ี�หน้า 167-169  DF3-305DN1220L A210100081  3000  1220  550  Double  Nylon  9,600.-
                                           DF3-305DP1220L A210100080  3000  1220  550  Double  PU  9,600.-
                                                                        ิ
                                                 เฉพื้าะปิ่�มไฮด้รอลิก และชิ�นส่วนอ้�น ๆ (กรณทั้ี�เกด้จากกระบวนการผ่ลิตเทั้่านั�น)
                                                                      ี
       78            ราคาที่่แสดงไว้้ไม่่รว้ม่ภาษีมู่ลค่าเพิ่�ม่ บร่ษีที่ฯ ขอสงว้นส่ที่ธิ์�ในการเปลยนแปลงข้อมู่ลและราคาตาม่ภาว้ะตลาด
                                          ่
                                                         ่
                                     ่
                         �
                                                               ่
                                                               �
                                              ั
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81