Page 146 - Industrial 2024
P. 146
ล็้งชั้นิดใชั้้งานเป็นชัุ้ด Modular Plastic Container 1031L
็
แบบอเนกประสงค์ (ช่ด 3 ขนาด) Multi-Purpose 3-Size
1031
998
998
998-1
้
ฝุ่ำ 1031L ใชกับ 1031 ฝุ่ำ 1031L ใชกับ 998
้
Model Code Volume Load External Internal Material Price/Unit
Red Blue Green Yellow Capacity LxWxH L1xW1xH1
(Lit) (kg) (mm) (mm) (฿)
1031 C011000074 C011000064 C011000066 C011000076 11.0 10 375x295x133 345x260x125 PPcopo 160.-
1031L (Lid) C011100011 C011100012 C011100013 C011100014 - - 385x300x30 - PPcopo 80.-
1031+1031L C011200074 C011200009 C011200075 C011200076 11.0 10 385x300x150 345x260x125 PPcopo 240.-
998 C011000062 C011000060 C011000061 C011000063 14.5 15 384x292x182 340x257x170 PPcopo 180.-
998+1031L C011200014 C011200015 C011200016 C011200017 14.5 15 385x300x200 340x257x170 PPcopo 260.-
998-1 C010200195 C010200198 C010200194 C010200199 18.0 15 380x290x240 345x260x225 PPcopo 220.-
998-1+1031L C011200085 C011200086 C011200087 C011200088 18.0 15 385x290x250 345x260x225 PPcopo 300.- 998-1
ฝุ่ำ 1031L ใชกับ 998-1
้
แบบอเนกประสงค์ (ช่ด 2 ขนาด) Multi-Purpose 2-Size
แบบอเนกประสงค์ (2 ขนาด) Multi-Purpose 2-Size
ฝุ่ำ 996L
ใชกับ 997
้
996+996L 996L
997
Model Code Volume Load External Internal Material Price/Unit
Red Blue Green Yellow Capacity LxWxH L1xW1xH1
(Lit) (kg) (mm) (mm) (฿)
996 C011000176 C011000052 C011000053 C011000054 23.5 25 598x372x135 565x338x120 PPcopo 260.-
996L(Lid) C011100015 C011100016 C011100017 C011100018 - - 600x381x24 - PPcopo 120.-
996+996L C011200077 C011200078 C011200079 C011200080 23.5 25 600x381x147 565x338x120 PPcopo 380.-
997 C011000057 C011000055 C011000056 C011000059 34.5 25 600x375x192 562x340x183 PPcopo 295.-
997+996L C011200018 C011200019 C011200020 C011200021 34.5 25 600x381x220 562x340x183 PPcopo 415.-
้
ทั่ี�เสียบป็ายชั้ื�อพ่ล็าสีติก Nameplate Holder SPECIAL REQUEST
ี
• ใชยดตดกบลิงพลิำสตกเพ่�อเส่ยบกำรดช่�อ บริกำรติดตั้งให้ฟ้ร เมอซิ่้อพร้อมลิัง
ั
้
์
ึ
ิ
ั
ิ
่
่�
หร่อรำยลิะเอ่ยดวัสดุในลิัง สอบถำมรำยลิะเอยดได้ท Catalogue Sales
่
่�
02-096-9999
CHD-1 CHD-3
Model Code Dimension Price/Unit
LxW
(mm) (฿)
CHD-1 C019800001 175x67 6.-
CHD-3 C019800002 95x70 8.-
CHD-5 C019800003 120x80 8.-
CHD-5 CHD-8 CHD-8 C019800004 165x70 6.-
150 ราคาที่่แสดงไว้้ไม่่รว้ม่ภาษีมู่ลค่าเพิ่�ม่ บร่ษีที่ฯ ขอสงว้นส่ที่ธิ์�ในการเปลยนแปลงข้อมู่ลและราคาตาม่ภาว้ะตลาด
่
่
�
ั
�
่
่